Tehnički podaci
Merno područje | -10 °C do +400 °C |
Tačnost merenja IR | ±3,0°C |
Rezolucija | 0.1 °C |
Termička osetljivost (NETD) | <50 mK |
Veličina IR senzora | 160×120 px |
Broj mernih tačaka | 19200 |
Vidno polje (FOV) | 53×43 ° |
Napajanje strujom i vreme rada | 4 x 1,5 V LR6 (AA) 1 x GBA 12V 1 x GBA 10.8V |
Memorija slika (broj slika) | 500 |
Tip memorije | Ugrađena memorija |
Format fajla slike | .jpg |
Prenos podataka | MicroUSB Wi-Fi |
Zaštita protiv prašine i prskanja vode | IP 53 |
Težina | 0,5 kg |
Podržani Android uređaji | Pametni telefon sa operativnim sistemom Android 4.3 ili novijim Tablet sa operativnim sistemom Android 4.3 ili novijim |
Podržani iOS uređaji | iPad (od 3. gen.) iPad Air (od 1. gen.) iPad mini (od 1. gen.) od iPhone 4S |
Veličina displeja | 3,5″ |
Radna temperatura | -10 – 45 °C |
Temperatura skladištenja | -20 – 70 °C |
Fokalna razdaljina, minimalna | 0.3 m |
Opis
Pozicionisanje | Trenutna vizuelizacija temperaturnih razlika uz pametno dokumentovanje |
Prednost za korisnika uz razlog za verovanje | Brza razmena podataka i lako dokumentovanje termalnih slika pomoću Bosch aplikacije Measuring Master Tehnologija slike u slici preklapa termalne i realne slike za preglednu lokalizaciju merenja Fleksibilan sistem akumulatora može da se napaja litijum-jonskim akumulatorom od 12 V ili standardnim alkalnim baterijama |