Tehnički podaci
Merno područje | -40 °C … +1000 °C |
Tačnost merenja IR | ±1,0°C |
Optika (proporcija rastojanje : tačka merenja) | 50:1 |
Rezolucija | 0.1 °C |
Tačnost merenja relativne vlažnosti vazduha | ± 2 % |
Dioda lasera | Klasa lasera 2, 635 nm |
Memorija slika (broj slika) | >200 |
Tip memorije | Ugrađena memorija |
Format fajla slike | .jpg |
Prenos podataka | MicroUSB Bluetooth™ Bluetooth™ Smart |
Zaštita od udarca | 1 m |
Težina | 0,6 kg |
Podržani Android uređaji | Pametni telefon od Android 4.0 Tablet od Android 4.0 |
Podržani iOS uređaji | iPad (od 3. gen.) iPad Air (od 1. gen.) iPad mini (od 1. gen.) od iPhone 4S |
Tip displeja | TFT LCD |
Veličina displeja | 2,8″ |
Radna temperatura | -10 – 50 °C |
Temperatura skladištenja | -20 – 70 °C |
Radno područje | 0.1 – 5 m |
Opis
Pozicionisanje | Tačna merenja i snimci površinske temperature i uslova okruženja |
Prednost za korisnika uz razlog za verovanje | Integrisana kamera momentalno prikazuje i dokumentuje izmerene vrednosti na fotografijama Prenosi podatke putem Bluetooth® uz aplikaciju Measuring Master za lako skladištenje i deljenje dokumentacije visokog kvaliteta Tehnologija dvostrukog izvora napajanja omogućava korišćenje i sa litijum-jonskim akumulatorom od 12 V ili standardnim alkalnim baterijama |