Tehnički podaci
Nominalna ulazna snaga | 1.500 W |
Energija udarca | 16.8 J |
Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja | 900 – 1,890 min-1 |
Težina | 10,1 kg |
Dimenzije alata (dužina) | 570 mm |
Dimenzije alata (visina) | 270 mm |
Držač alata | SDS max |
105,582.00 RSD
Nominalna ulazna snaga | 1.500 W |
Energija udarca | 16.8 J |
Težina | 10,1 kg |
Nominalna ulazna snaga | 1.500 W |
Energija udarca | 16.8 J |
Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja | 900 – 1,890 min-1 |
Težina | 10,1 kg |
Dimenzije alata (dužina) | 570 mm |
Dimenzije alata (visina) | 270 mm |
Držač alata | SDS max |
Težina | 10.1 kg |
---|
Hameri za bušenje i štemovanje
Hameri za bušenje i štemovanje
Hameri za bušenje i štemovanje
Hameri za bušenje i štemovanje
Hameri za bušenje i štemovanje