Tehnički podaci
Obrtni momenat (meko/tvrdo/maks.) | 18/30/- Nm |
Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) | 0 – 420 / 0 – 1,600 min-1 |
Tip akumulatora | Litijum-jonski akumulator |
Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. | 0.8 / 10 mm |
Masa bez akumulatora | 0.72 kg |
Stepeni obrtnog momenta | 20+1 |
Držač alata | Tročeljusna stezna glava |
Napon akumulatora | 12 V |
Vreme punjenja (80%/100%) pribl. | 24/35 min [2,0 Ah] |
Prečnik burgije
Prečnik burgije u aluminijumu, maks. | 10 mm |
Prečnik bušenja u drvetu, maks. | 20 mm |
Prečnik bušenja u čeliku, maks. | 10 mm |
Prečnik zavrtnjeva
Prečnik vijaka, maks. | 8 mm |
Informacija o buci/vibraciji
Nivo zvučnog pritiska | 69 dB(A) |
Nivo zvučne snage | 80 dB(A) |
Nesigurnost K | 3 dB |